[article]
| Titre : | Comment est élu le président des Etats-Unis ? |
| Auteurs : | Emmanuel Bahu-Leyser, Auteur ; Dominique Fages, Illustrateur |
| Année : | 2016 |
| Article : | p. 89-98 | in Tout comprendre > 48 (novembre 2016)
| | |
| Résumé : | 20 fiches sur les présidents américains : l'élection, le rôle du président américain, George Washington (1732-1799), Thomas Jefferson (1743-1826), James Monroe (1758-1831), Abraham Lincoln (1809-1865), Théodore Roosevelt (1858-1919), Woodrow Wilson (1856-1924), Franklin D. Roosevelt (1882-1945), Harry S. Truman (1884-1972)Dwight Eisernhower (1890-1969), John F. Kennedy (1917-1963), Lyndon B. Johnson (1908-1973), Richard Nixon (1913-1994), Jimmy Carter (1924), Ronald Reagan (1911-2004), George H.W. Bush (1924), Bill Clinton (1946), George W. Bush (1946), Barack Obama (1961). |
| Descripteurs : | chef d'Etat / Etats-Unis
|
| Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] Comment est élu le président des Etats-Unis ? [texte imprimé] / Emmanuel Bahu-Leyser, Auteur ; Dominique Fages, Illustrateur . - 2016 . - p. 89-98. in Tout comprendre > 48 (novembre 2016)
| | |
| Résumé : | 20 fiches sur les présidents américains : l'élection, le rôle du président américain, George Washington (1732-1799), Thomas Jefferson (1743-1826), James Monroe (1758-1831), Abraham Lincoln (1809-1865), Théodore Roosevelt (1858-1919), Woodrow Wilson (1856-1924), Franklin D. Roosevelt (1882-1945), Harry S. Truman (1884-1972)Dwight Eisernhower (1890-1969), John F. Kennedy (1917-1963), Lyndon B. Johnson (1908-1973), Richard Nixon (1913-1994), Jimmy Carter (1924), Ronald Reagan (1911-2004), George H.W. Bush (1924), Bill Clinton (1946), George W. Bush (1946), Barack Obama (1961). |
| Descripteurs : | chef d'Etat / Etats-Unis
|
| Type : | texte imprimé ; documentaire | |