[article]
| Titre : | Comment prévoit-on le temps qu'il va faire ? |
| Auteurs : | Maïa Wasserman, Auteur |
| Année : | 2017 |
| Article : | p. 28-29 | in Tout comprendre > 52 (mars 2017)
| | |
| Résumé : | Présentation des instruments utilisés au sol, en mer et dans le ciel pour mesurer la température, la pression, l'humidité et le vent. |
| Descripteurs : | météorologie
|
| Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] Comment prévoit-on le temps qu'il va faire ? [texte imprimé] / Maïa Wasserman, Auteur . - 2017 . - p. 28-29. in Tout comprendre > 52 (mars 2017)
| | |
| Résumé : | Présentation des instruments utilisés au sol, en mer et dans le ciel pour mesurer la température, la pression, l'humidité et le vent. |
| Descripteurs : | météorologie
|
| Type : | texte imprimé ; documentaire | |