[article]
| Titre : | La vérité sur les cyclones: Décodage |
| Auteurs : | Laure Blancard, Auteur |
| Année : | 2015 |
| Article : | p.18-19 | in Okapi > 1013 (01 décembre 2015)
| | |
| Résumé : | Une double-page, illustrée par une photo satellite, pour expliquer en 5 questions si les cyclones tropicaux sont plus nombreux qu'avant et s'ils sont tous synonymes de catastrophes. Une carte permet de localiser les cyclones tropicaux. |
| Descripteurs : | catastrophe naturelle / cyclone tropical
|
| Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] La vérité sur les cyclones : Décodage [texte imprimé] / Laure Blancard, Auteur . - 2015 . - p.18-19. in Okapi > 1013 (01 décembre 2015)
| | |
| Résumé : | Une double-page, illustrée par une photo satellite, pour expliquer en 5 questions si les cyclones tropicaux sont plus nombreux qu'avant et s'ils sont tous synonymes de catastrophes. Une carte permet de localiser les cyclones tropicaux. |
| Descripteurs : | catastrophe naturelle / cyclone tropical
|
| Type : | texte imprimé ; documentaire | |