[article]
| Titre : | Les chinois sont-ils les plus forts ?: Enquête |
| Auteurs : | Frédéric Fontaine, Auteur ; Tehem, Illustrateur ; Paul Drouin, Illustrateur |
| Année : | 2015 |
| Article : | p. 22-31 | in Géo Ado > 145 (mars 2015)
| | |
| Résumé : | La Chine est devenu une des premières puissances mondiales avec 1,3 milliard de personnes. Carte de la Chine et dates principales. Développement économique, ouverture de la Chine dans le monde, tourisme en France. Avantages et inconvénients de la politique de l'enfant unique pour limiter la surpopulation du pays. |
| Descripteurs : | Chine / chinois : langue
|
| Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] Les chinois sont-ils les plus forts ? : Enquête [texte imprimé] / Frédéric Fontaine, Auteur ; Tehem, Illustrateur ; Paul Drouin, Illustrateur . - 2015 . - p. 22-31. in Géo Ado > 145 (mars 2015)
| | |
| Résumé : | La Chine est devenu une des premières puissances mondiales avec 1,3 milliard de personnes. Carte de la Chine et dates principales. Développement économique, ouverture de la Chine dans le monde, tourisme en France. Avantages et inconvénients de la politique de l'enfant unique pour limiter la surpopulation du pays. |
| Descripteurs : | Chine / chinois : langue
|
| Type : | texte imprimé ; documentaire | |